FÚTBOL AFICIONADO GALDAR
2015 – 2016
RESULTADOS
JORNADA 1
A.D. NIDO CUERVO | – | – | VETERANO BARRIAL |
A.D. HOYA PINEDA | – | – | VETERANO BARRIAL |
A.D. AJODAR | – | – | VETERANO SAN JOSE CAIDERO |
A.D. LOS QUINTANA | 4 | 1 | SOBRADILLO |
A.D. SAUCILLO | 7 | 0 | PLAYA DE SARDINA |
ARUCAS DONESTK | 1 | 2 | LA ALBICELESTE |
ATLETICO LA TRONERA | 3 | 0 | INTER SARDINA |
CALETA ATLETICO | 3 | 2 | ELICAN |
CLASIFICACIÓN
N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS |
1 | A.D. SAUCILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
2 | ATLETICO LA TRONERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | A.D. LOS QUINTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | A.D. LA ALBICELESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | A.D. CALETA ATLETICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
6 | VET. SAN JOSE DE CAIDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VETERANO SARDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A.D. NIDO CUERVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | A.D. HOYA PINEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A.D. AJODAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VETERANO BARRIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ARUCAS DONESTK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | A.D. ELICAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
14 | INTER SARDINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
15 | A.D. SOBRADILLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
16 | PLAYA DE SARDINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
LIGA AFICIONADO 2015 – 2016JORNADA 207 DE NOVIEMBRE 2015 |
|||
CAMPO | HORA | EQUIPOS | |
SÁBADO |
|||
BARRIAL | 14:15 | VETERANO SARDINA | ELICAN |
BARRIAL | 15:45 | A.D. NIDO CUERVO | A.D. HOYA PINEDA |
CHAN. TACOR. | 14:15 | PLAYA DE SARDINA | ARUCAS DONESTK |
CHAN. TACOR. | 15:45 | VETERANO BARRIAL | A.D. AJODAR |
CHAN. TACOR. | 17:15 | VET. SAN JOSE CAIDEROS | A.D. LOS QUINTANA |
SAUCILLO | 14:30 | LA ALBICELESTE | ATLETICO LA TRONERA |
SAUCILLO | 16:00 | INTER SARDINA | CALETA ATLETICO |
SAUCILLO | 17:30 | SOBRADILLO | A.D. SAUCILLO |
PARTIDOS SUSPENDIDOS
MIÉRCOLES
CAÑADA HONDA 21:00 HORAS
SARDINA 21:00 HORAS
BARRIAL 21:00 HORAS
PARTIDOS SUSPENDIDO 1ª JORNADA LIGA
04/11/15 | SARDINA | 21:00 | NIDO CUERVO | VETERANO SARDINA |
04/11/15 | BARRIAL | 21:00 | HOYA PINEDA | VETERANO BARRIAL |
04/11/15 | CHAN. TACOR. | 21:00 | AJODAR | VETERANO CAIDEROS |