FÚTBOL AFICIONADO GALDAR
2015 – 2016
RESULTADOS
JORNADA 17
| ELICAN | 3 | 3 | VETERANO SARDINA |
| CALETA ATLETICO | 2 | 2 | INTER SARDINA |
| ATLETICO LA TRONERA | 0 | 1 | LA ALBICELESTE |
| ARUCAS DONESTK | 4 | 2 | PLAYA DE SARDINA |
| A.D. SAUCILLO | 4 | 3 | SOBRADILLO |
| A.D. LOS QUINTANA | 3 | 0 | VETERANO S.J. CAIDEROS |
| A.D. AJODAR | 2 | 6 | VETERANO BARRIAL |
| A.D. HOYA PINEDA | 1 | 0 | A.D. NIDO CUERVO |
CLASIFICACIÓN
| N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS |
| 1 | VETERANO BARRIAL | 17 | 17 | 0 | 0 | 66 | 14 | 51 |
| 2 | A.D. HOYA PINEDA | 17 | 14 | 1 | 2 | 61 | 16 | 43 |
| 3 | A.D. NIDO CUERVO | 17 | 13 | 2 | 2 | 62 | 10 | 41 |
| 4 | A.D. LA ALBICELESTE | 17 | 13 | 1 | 3 | 39 | 17 | 40 |
| 5 | A.D. LOS QUINTANAS | 17 | 9 | 1 | 7 | 51 | 39 | 28 |
| 6 | A.D. SAUCILLO | 17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 31 | 27 |
| 7 | ATLETICO LA TRONERA | 17 | 8 | 2 | 7 | 46 | 26 | 26 |
| 8 | ARUCAS DONESTK | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 37 | 24 |
| 9 | A.D. SOBRADILLO | 17 | 6 | 5 | 6 | 39 | 34 | 23 |
| 10 | INTER SARDINA | 17 | 6 | 3 | 8 | 39 | 51 | 21 |
| 11 | PLAYA DE SARDINA | 17 | 5 | 1 | 11 | 30 | 51 | 16 |
| 12 | A.D. AJODAR | 17 | 4 | 2 | 11 | 37 | 51 | 14 |
| 13 | A.D. CALETA ATLETICO | 17 | 3 | 4 | 10 | 30 | 51 | 13 |
| 14 | VETERANO S.J. CAIDEROS | 17 | 4 | 0 | 13 | 23 | 57 | 12 |
| 15 | A.D. ELICAN | 17 | 3 | 3 | 11 | 32 | 65 | 12 |
| 16 | VETERANO SARDINA | 17 | 0 | 1 | 16 | 18 | 98 | 1 |
LIGA AFICIONADO 2015 – 2016JORNADA 1827 / 02 / 2016 |
|||
| CAMPO | HORA | EQUIPOS | |
SÁBADO |
|||
| BARRIAL | 14:15 | VETERANO SARDINA | A.D. HOYA PINEDA |
| BARRIAL | 15:45 | A.D. NIDO CUERVO | A.D. AJODAR |
| CHAN. TACOR. | 14:15 | LA ALBICELESTE | CALETA ATLETICO |
| SARDINA | 14:15 | VETERANO S.J. CAIDEROS | A.D. SAUCILLO |
| SARDINA | 15:45 | PLAYA DE SARDINA | ATLETICO LA TRONERA |
MIERCOLES 24/ 02/ 16
| SARDINA | 21:00 | INTER SARDINA | ELICAN |
| BARRIAL | 21:00 | VETERANO BARRIAL | A.D. LOS QUINTANA |
| CHAN.TACOR. | 21:00 | SOBRADILLO | ARUCAS DONESTK |
PARTIDOS SUSPENDIDOS
MIÉRCOLES
CAÑADA HONDA 21:00 HORAS
SARDINA 21:00 HORAS
BARRIAL 21:00 HORAS

