Preferente
El equipo Galdense se estrenó en la categoría reina del ajedrez insular con dos puntos que lo sacan de los puestos de descenso: 2 – 2
Raúl Sánchez en el segundo tablero, muy pronto estrenó el marcador con unas tablas por jaque continuo tras un sacrificio de torre frente al también veterano López Colón.
Acto seguido en el tercer tablero, el canterano Joel Pérez Bolaños conseguía el punto entero ante Alexandru Costache. En una partida vertiginosa desde el comienzo, la extraordinaria capacidad de combinación en posiciones de doble filo del joven baluarte Cebollero, se impuso a la mayor experiencia de su rival.
En el cuarto tablero y tras una partida muy igualada, el actual campeón infantil de Gran Canaria, David Pérez Bolaños, firmó las tablas con Miguel Gutiérrez.
Pasadas las tres horas de partida, Carla Sosa Suárez en el primer tablero tuvo que inclinar su rey ante el potente Gran Maestro bosnio Dragan Barlov. En una dura batalla donde la joven Galdense desplegó todo su potencial en las sesenta y cuatro casillas, disponiendo incluso de chances para llevarse el gato al agua ante tan experimentado contrincante.
Con este prestigioso empate ya en el bolsillo, el conjunto norteño visitará el próximo sábado el feudo del Mogán.
Primera A
Apasionante duelo de filiales entre el Villa de Teror B y Sociedad la Montaña B que se saldó con victoria por la mínima del cuarteto local: 2,5 – 1,5
A pesar de que el encuentro se puso de cara con la victoria de Daniel Concepción y las tablas de Jose Díaz, Luis Macías no pudo consolidar su ventaja material debido a los apuros en el reloj y acabó cediendo el punto del cuarto tablero.
En el primer tablero se vivió el duelo más apasionante de la tarde entre Jose Manuel Durán y la leyenda viva del ajedrez canario, el Maestro Fide Gerardo González Intelangelo.
El jugador Galdense ofreció una feroz resistencia, pero finalmente y con problemas de reloj incluido, el jugador de Mar del Plata (Argentina) y grancanario de adopción, que en el mes de Noviembre cumplirá ¡90 años!, dio todo un recital de entereza, aguantando con solvencia las casi cinco horas que duró esta gran batalla.
Primera B
El filial C del Club Galdense debía recibir la visita del Mogán B, pero el conjunto sureño no compareció a su cita. El enésimo desaire de un club hacia la liga insular de Gran Canaria: 4 – 0
Segunda A
El filial E recibió la visita del San Mateo D, con un cuarteto cargado de jóvenes talentos Vegueros que se impusieron a Juan Gil, Francisco García y Álvaro Molina.
Irónicamente, y para dejar claro una vez más que en el ajedrez la edad no debe ser un handicap, el único jugador veterano del conjunto visitante sucumbió ante el canterano y alumno de la Escuela de Ajedrez de Gáldar, Alejandro Díaz Medina, consiguiendo así la honrilla local: 1 – 3
Segunda B
El Sociedad la Montaña D visitó al vecino AAVV. El Puertillo B.
Con un cuarteto que conjugó veteranía y juventud a partes iguales, el equipo Galdense consiguió una holgada victoria gracias a las victorias de los veteranos José Molina y Juan Díaz, así como la del joven Sub 10 Gabriel Rivero. Mientras que su hermano Aday entablaba en el primer tablero para poner el definitivo 0,5 – 3,5
El detalle completo de la jornada puede encontrarse en la web oficial de resultados de la liga: http://chess-results.com/tnr418365.aspx?lan=2&art=3&rd=3&turdet=YES&flag=30
En cuanto a nuestros equipos estos son los resultados, clasificaciones y la próxima jornada:
Categoría Preferente Ronda 3 | |||||
Mesa | Villa de Teror-Islas Canarias | Elo | Sociedad La Montaña | Elo | 2 : 2 |
1 | Barlov, Dragan (b) | 2404 | Sosa Suarez, Carla Cristina (n) | 1981 | 1 – 0 |
2 | Lopez Colon, Francisco (n) | 1921 | Sanchez Quintero, Raul (b) | 1961 | ½ – ½ |
3 | Costache, Bogdan Alexandru (b) | 1833 | Perez Bolanos, Joel (n) | 1842 | 0 – 1 |
4 | Gutierrez Clavijo, Miguel (n) | 1755 | Perez Bolanos, David (b) | 1832 | ½ – ½ |
Categoría Preferente Clasificación Ronda 3 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Hotel Avda de Canarias | 11,5 |
2 | Club de Ajedrez Guía | 11 |
3 | Fundacion La Caja | 10 |
4 | Grandama | 8,5 |
5 | Anand | 6,5 |
6 | Villa de Teror-Islas Canarias | 6 |
7 | Sociedad La Montaña | 2 |
8 | Mogán V | 2 |
9 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 1,5 |
10 | CDA Maspalomas | 0 |
Categoría Primera A Ronda 3 | |||||
Mesa | Villa de Teror-Islas Canarias B | Elo | Sociedad La Montaña B | Elo | 2½:1½ |
1 | Gonzalez Intelangelo, Gerardo (b) | 1905 | Duran Rodriguez, Jose Manuel (n) | 1835 | 1 – 0 |
2 | Garcia Caballero, Luis (n) | 1692 | Concepcion Villanueva, Daniel (b) | 1792 | 0 – 1 |
3 | Perez Gil, Jose Juan (b) | 1652 | Diaz Perez, Jose Juan (n) | 1770 | ½ – ½ |
4 | Dominguez Santos, Angel Manuel (n) | 0 | Macias Reyes, Jose Luis (b) | 1553 | 1 – 0 |
Categoría Primera A Clasificación Ronda 3 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | AAVV El Puertillo | 8,5 |
2 | Telde Los Llanos | 8,5 |
3 | Sociedad La Montaña B | 6,5 |
4 | Hotel Avda. de Canarias C | 5,5 |
5 | Grandama B | 5,5 |
6 | Fundación La Caja B | 5 |
7 | Panadería Pulido San Mateo B | 4,5 |
8 | Villa de Teror-Islas Canarias B | 4 |
Categoría Segunda B Ronda 3 | |||||
Mesa | AAVV El Puertillo B | Elo | Sociedad La Montaña D | Elo | ½ :3½ |
1 | Segura Acosta, Rafael (b) | 1101 | Rivero Tacoronte, Aday Jesus (n) | 1101 | ½ – ½ |
2 | Ramirez Castellano, Jacob (n) | 0 | Rivero Tacoronte, Gabriel (b) | 1098 | 0 – 1 |
3 | Cabrera Rosales, Juan Pedro (b) | 0 | Molina Rodriguez, Jose (n) | 1027 | 0 – 1 |
4 | Jimenez Guerra, Dario Raul (n) | 0 | Diaz Hernandez, Juan Jose (b) | 1001 | 0 – 1 |
Categoría Segunda B Clasificación Ronda 3 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Fundación La Caja D | 7 |
2 | Hotel Avda. de Canarias D | 5 |
3 | AAVV El Puertillo B | 4,5 |
4 | Sociedad La Montaña D | 4,5 |
5 | CDA Maspalomas B | 3,5 |
6 | Panadería Pulido San Mateo C | 3,5 |
Categoría Segunda A Ronda 3 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña E | Elo | Panadería Pulido San Mateo D | Elo | 1 : 3 |
1 | Gil Quesada, Juan (b) | 1073 | Gonzalez Sastron, Pablo (n) | 1450 | 0 – 1 |
2 | Garcia Mederos, Jose Francisco (n) | 1038 | Marrero Rodriguez, Jorge (b) | 1367 | 0 – 1 |
3 | Molina Perdomo, Alvaro Carlos (b) | 0 | Gonzalez Sastron, David (n) | 1351 | 0 – 1 |
4 | Diaz Medina, Alejandro (n) | 0 | Quintana Diaz, Juan Manuel (b) | 1168 | 1 – 0 |
Categoría Segunda A Clasificación Ronda 3 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Hotel Avda. de Canarias E | 9 |
2 | Telde Los Llanos B | 9 |
3 | Cadetra | 4,5 |
4 | Fundación La Caja C | 4 |
5 | Sociedad La Montaña E | 3 |
6 | Panadería Pulido San Mateo D | 3 |
7 | Villa de Teror-Islas Canarias C | 2,5 |
Próxima Jornada 23/3/2019 | |
Mogán V | Sociedad La Montaña |
Sociedad La Montaña B | Telde Los Llanos |
Grandama C | Sociedad La Montaña C |
Sociedad La Montaña D | Hotel Avda. de Canarias D |
Cadetra | Sociedad La Montaña E |