No afloja el equipo de La Sociedad de La Montaña A en sus aspiraciones de disputar el ascenso a la Preferente. Tocó jugar en casa del Dominicas, farolillo rojo de la clasificación, que nada pudo hacer con el Sociedad de La Montaña que finalmente le ganó por el resultado de ½ a 3½. Resolvieron rápido Raúl en el primer tablero y José Luis Macias que debutaba en la categoría en el cuarto tablero, Avanzada la tarde ganaba Alexis en el segundo tablero y obtenía el medio punto José Juan. A falta de 5 jornadas y 20 puntos en juego aún hay mucha liga que disputar, por lo que toca seguir puntuando en cada encuentro y disfrutar de la primera plaza una semana más.
Primera | |||||
Mesa | Dominicas | Elo | Sociedad La Montaña | Elo | ½ :3½ |
1 | Cabrera Ramos, Javier | 1751 | Sánchez Quintero, Raúl | 2035 | 0 – 1 |
2 | Ramos Martínez, Antonio | 1534 | Alonso Valiente, Alexis | 2022 | 0 – 1 |
3 | Amador García, Ismael | 1519 | Díaz Pérez, José Juan | 1779 | ½ – ½ |
4 | Trujillo Pérez, Cristina Atida | 0 | Macias Reyes, José Luis | 1518 | 0 – 1 |
Clasificación Jornada 9 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Sociedad La Montaña | 26 |
2 | Centro Goya-Villa de Teror B | 25 |
3 | Grandama Santa Lucía | 18 |
4 | A.D. La Bagacera | 18 |
5 | Hotel Avda. de Canarias de Vecindario C | 17 |
6 | Anand B | 16 |
7 | Panadería Pulido San Mateo | 13,5 |
8 | Dominicas | 10,5 |
En segunda tampoco defraudó el Sociedad de La Montaña B, que se descuelga de la clasificación. En éste caso se le endosó un contundente 4 – 0 al Aralectra (Grandama C), por lo que mantiene intactas sus aspiraciones de subir a la primera. Los Kevin, Eladio, Marcos y Manuel Jesús hicieron valer su condición de líderes para ganar sus encuentros. Una semana más líderes y aspirando por méritos propios al ascenso directo.
Segunda | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña B | Elo | Aralectra (Grandama C) | Elo | 4 : 0 |
1 | Gutiérrez Díaz, Kevin | 1399 | Pérez Castellano, Yaiza | 1443 | 1 – 0 |
2 | Díaz Mendoza, Eladio | 1379 | González Ortega, Pino | 1246 | 1 – 0 |
3 | Mendoza Santiago, Marcos | 1349 | García Almeida, Aitana | 1257 | 1 – 0 |
4 | Bolaños Viera, Manuel Jesús | 1376 | Galván García, Eduardo | 1200 | 1 – 0 |
Clasificación Jornada 9 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Sociedad La Montaña B | 26 |
2 | Piscolabis Oleaje San Andrés B | 18 |
3 | Telde Los Llanos B | 17 |
4 | Panadería Pulido San Mateo C | 14,5 |
5 | Hotel Avda. de Canarias de Vecindario E | 14 |
6 | Fundación La Caja de Canarias D | 9,5 |
7 | Aralectra (Grandama C) | 9 |
En tercera hubo disparidad de resultados, mientras que el Sociedad de La Montaña C hizo los deberes y ganó al Panadería Pulido San Mateo E por 3 a 1 con victorias de Juan Pedro, Carla y Juan, dejándose el punto de la honrilla para el visitante Néstor que no pudo superar a Pablo Glez.
Tercera | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña C | Elo | Panadería Pulido San Mateo E | Elo | 3 : 1 |
1 | Reyes Molina, Juan Pedro | 1300 | González Martín, Jesús | 1200 | 1 – 0 |
2 | Sosa Suárez, Carla Cristina | 1214 | González Sastrón, David | 1200 | 1 – 0 |
3 | Sosa Suárez, Néstor | 1200 | González Sastrón, Pablo | 1200 | 0 – 1 |
4 | Melían Santana, Juan | 1213 | Rivero Castellano, Carlos Jesús | 1200 | 1 – 0 |
El equipo Sociedad de La Montaña D nada pudo hacer ante el fuerte equipo Anand C, segundo de la clasificación, así a José Francisco, Abían, Carlos y Álvaro no le sirvió de nada el factor de jugar en casa para rascar algún punto que los aleje de los últimos puestos.
Tercera | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña D | Elo | Anand C | Elo | 0 : 4 |
1 | García Mederos, José Francisco | 1200 | Ruiz Romero, Manuel | 1494 | 0 – 1 |
2 | Hernández Mateos, Abían | 1200 | León Mañas, José Francisco | 1359 | 0 – 1 |
3 | Suárez Saúca, Carlos | 1200 | Domínguez Gutiérrez, Juan Carlos | 1360 | 0 – 1 |
4 | Suárez Saúca, Álvaro | 1200 | Díaz Garrido, Sergio David | 1320 | 0 – 1 |
El Sociedad de La Montaña E obtuvo en su visita a la Fundación La Caja un empate que le permite mantenerse en los puestos medio de la tabla. Ganó su partida por incomparecencia José, por méritos propios Juan Gil y perdieron Juan José y Oliver.
Tercera | |||||
Mesa | Fundación La Caja de Canarias E | Elo | Sociedad La Montaña E | Elo | 2 : 2 |
Molina Rodríguez, José | 1200 | – – + | |||
2 | Santana Pérez, Nuazet | 1200 | Gil Quesada, Juan | 1200 | 0 – 1 |
3 | Santana Falcon, Alejandro | 1200 | Díaz Hernández, Juan José | 1200 | 1 – 0 |
4 | Rodríguez Mesa, Alejandro | 1200 | Díaz Almeida, Oliver | 1200 | 1 – 0 |
Clasificación Jornada 9 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Centro Goya-Villa de Teror D | 29,5 |
2 | Anand C | 29 |
3 | Tres W B | 25,5 |
4 | Mogán B | 20,5 |
5 | Sociedad La Montaña C | 18 |
6 | Univac-it Guía Atlético | 17,5 |
7 | La Caja de Vecindario F | 14,5 |
8 | Sociedad La Montaña E | 12,5 |
9 | Centro Goya-Villa de Teror E | 12,5 |
10 | La Caja de Vecindario G | 12,5 |
11 | Panadería Pulido San Mateo E | 9,5 |
12 | Sociedad La Montaña D | 8 |
13 | Fundación La Caja de Canarias E | 5,5 |
Por ahora los tres equipos están dando muestras de combatividad y como buenos filiares están supliendo a las faltas de jugadores de los equipos A y B así como haber jugado las categorías Sub 8 –10 y Sub 12 -14, por lo que su posición en la tabla no refleja el potencial de juego existente.
En categoría SUB 8-10 el conjunto del Sociedad La Montaña G visitaba el feudo del Telde, en la última jornada de liga del conjunto norteño. Las dos rondas disputadas por Adrián Rivero, Aythami Jiménez, Francisco Santana y Angelo Díaz fueron muy disputadas. En la primera de ellas el resultado fue de empate a dos, mientras que en la segunda, el equipo del sureste se impuso por 3-1. Con este resultado global de 5-3, el equipo galdense se mantiene en puestos de podio, aunque deberá esperar al desenlace final en esta categoría, ya que descansan en la última jornada.
Sub 8 – 10 | |||||
Mesa | Telde Los Llanos D | Elo | Sociedad La Montaña G | Elo | 2 : 2 |
1 | Quiroga Galindo, Nicolas | 1200 | Maroto Rivero, Adrian | 1200 | 1 – 0 |
2 | Roque Lopez, Alejandro | 1200 | Jimenez Suarez, Aythami | 1200 | 0 – 1 |
3 | Bandin Lata, Daniel | 1200 | Santana Alonso, Francisco Jose | 1200 | 1 – 0 |
4 | Suarez Artiles, Aday | 1200 | Diaz Medina, Angelo | 1200 | 0 – 1 |
Sub 8 – 10 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña G | Elo | Telde Los Llanos D | Elo | 1 : 3 |
1 | Maroto Rivero, Adrian | 1200 | Quiroga Galindo, Nicolas | 1200 | 0 – 1 |
2 | Jimenez Suarez, Aythami | 1200 | Roque Lopez, Alejandro | 1200 | 0 – 1 |
3 | Santana Alonso, Francisco Jose | 1200 | Bandin Lata, Daniel | 1200 | 1 – 0 |
4 | Diaz Medina, Angelo | 1200 | Suarez Artiles, Aday | 1200 | 0 – 1 |
Clasificaciones Jornada 12 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Grandama | 32 |
2 | Sociedad La Montaña G | 29 |
3 | Univac-it Guía D | 27 |
4 | Telde Los Llanos D | 21 |
5 | Panadería Pulido San Mateo F | 17 |
6 | Dominicas B | 11 |
7 | Liceo Francés | 7 |