En primera el Sociedad de La Montaña perdía por 2½:1½ ante un candidato a jugar la liguilla de ascenso a preferente. Pronto rendía su rey Raúl al que sus problemas de vista le jugaban una mala pasada y se retiró con apenas 10 movimientos en el tablero, lección aprendida para rectificar en próximos encuentros. En el segundo tablero Alexis vencía claramente al número dos del bando del sur; se perdía en el cuarto tablero en el estreno de Kevin en la categoría y finalmente Arístides obtenía unas tablas agónicas en el tercer tablero. Si bien se tiene asegurada la participación en la liguilla de ascenso se pierde la primera plaza, que se pondrá en juego en la jornada 14 y última en el polideportivo Juan Vega Mateos donde se enfrentarán primer y segundo clasificado.
Primera | |||||
Mesa | Grandama Santa Lucía | Elo | Sociedad La Montaña | Elo | 2½:1½ |
1 | Mayor González, Julio | 1910 | Sánchez Quintero, Raúl | 2035 | 1 – 0 |
2 | Almeida Sánchez, Ciriaco | 1935 | Alonso Valiente, Alexis | 2022 | 0 – 1 |
3 | Mena Trujillo, Yeray | 1832 | Moreno Ramos, Arístides | 1734 | ½ – ½ |
4 | Robaina Bordón, Héctor | 1811 | Gutiérrez Díaz, Kevin | 1655 | 1 – 0 |
Clasificación Primera | ||
k. | Equipo | Puntos |
1 | Centro Goya-Villa de Teror B | 36,5 |
2 | Sociedad La Montaña | 35,5 |
3 | Grandama Santa Lucía | 26,5 |
4 | Hotel Avda. de Canarias de Vecindario C | 26 |
5 | Anand B | 24 |
6 | Panadería Pulido San Mateo | 21,5 |
7 | A.D. La Bagacera | 20,5 |
8 | Dominicas | 17,5 |
En segunda el equipo del Sociedad de La Montaña B perdía por 3 a 1 en el último encuentro del equipo en la segunda (restando una jornada en la que toca descansar), ya que el próximo año jugará en primera al proclamarse campeón de la categoría. Entablaba Eladio en el primer tablero; perdía José Luis en el segundo tablero, entablaba Saúca en el tercero y perdía Juan Melián en el cuarto. Felicitar al equipo del Sociedad La Montaña B que empieza y termina una liga en segunda categoría como líder y esperar que el próximo año también le sea propicio.
Segunda | ||||||
Mesa | Fundación La Caja de Canarias D | Elo | Sociedad La Montaña B | Elo | 3 : 1 | |
1 | Gimenez Aldecocea, Jorge | 1224 | Diaz Mendoza, Eladio | 1379 | ½ – ½ | |
2 | Santana Chacopino, Carlos | 1213 | Macias Reyes, Jose Luis | 1321 | 1 – 0 | |
3 | Fernandez Aira, Tomas | 1200 | Perez Sauca, Miguel | 1216 | ½ – ½ | |
4 | Fuentes Perez, Noe | 1200 | Melian Santana, Juan | 1213 | 1 – 0 | |
Clasificación Segunda | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Sociedad La Montaña B | 35 |
2 | Piscolabis Oleaje San Andrés B | 26,5 |
3 | Telde Los Llanos B | 25 |
4 | Hotel Avda. de Canarias de Vecindario E | 22,5 |
5 | Panadería Pulido San Mateo C | 19 |
6 | Fundación La Caja de Canarias D | 16,5 |
7 | Aralectra (Grandama C) | 11,5 |
En tercera se disputó la última ronda de la temporada. El Sociedad La Montaña C perdía 1 a 3 contra la Caja de Canarias E. Venció Aythami y perdieron Adrían, Abián y Javier. Acabando en mitad de la tabla (6º lugar), meritorio si tenemos en cuenta que las diversas competiciones para las categorías sub 14-12, que se celebraron coincidiendo con encuentros de la liga sénior, mermaron la posibilidad de poner al equipo titular.
Tercera | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña C | Elo | Fundación La Caja de Canarias E | Elo | 1 : 3 |
1 | Maroto Rivero, Adrian | 1200 | Garcia Cruz, Jose Manuel | 1200 | 0 – 1 |
2 | Jimenez Suarez, Aythami | 1200 | Santana Falcon, Alejandro | 1200 | 1 – 0 |
3 | Hernandez Mateos, Abian | 1200 | Rodriguez Mesa, Alejandro | 1200 | 0 – 1 |
4 | Gonzalez Rodriguez, Javier | 1200 | Almeida Cubas, Mirella | 1200 | 0 – 1 |
El Sociedad de La Montaña D se dejaba los cuatro puntos ante un grande de la categoría (y campeón a la postre), al que la diferencia de Elo explica perfectamente el resultado. Nada pudieron hacer: Gabriel, Joel, Fernando y Angelo sino aprender para próximas ediciones. Al final no se pudo superar el último puesto.
Tercera | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña D | Elo | Tres W B | Elo | 0 : 4 |
1 | Navarro Rivero, Gabriel | 1200 | Rodríguez García, Antonio José | 1540 | 0 – 1 |
2 | Jorge Suarez, Joel | 1200 | Quintana Suárez, Carmelo | 1487 | 0 – 1 |
3 | León Padrón, Fernando | 1200 | Ramírez Gómez, Manuel | 1376 | 0 – 1 |
4 | Díaz Medina, Angelo | 1200 | Artiles Expósito, Juan Enrique | 1370 | 0 – 1 |
El Sociedad La Montaña E caía a la 10º plaza al perder sin puntuar ante el Mogan B. Ni Juan Gil, Juan José, José Francisco ni Oliver sacaron provecho de su desplazamiento a Mogán.
Tercera | |||||
Mesa | Mogán B | Elo | Sociedad La Montaña E | Elo | 4 : 0 |
1 | Vega Ortega, Francisco Andrés | 1364 | Gil Quesada, Juan | 1200 | 1 – 0 |
2 | Jablanovic, Sasa | 1200 | Díaz Hernández, Juan José | 1200 | 1 – 0 |
3 | Jablanovic, Milos | 1200 | García Mederos, José Francisco | 1200 | 1 – 0 |
4 | Cabrera Almeida, Victor | 1239 | Díaz Almeida, Oliver | 1200 | 1 – 0 |
Una vez terminada la Liga en la tercera sénior, queda la clasificación de la siguiente manera:
Clasificación Tercera | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Tres W B | 41 |
2 | Centro Goya-Villa de Teror D | 40 |
3 | Anand C | 38 |
4 | Mogán B | 29,5 |
5 | Univac-it Guía Atlético | 28,5 |
6 | Sociedad La Montaña C | 21,5 |
7 | Centro Goya-Villa de Teror E | 21,5 |
8 | La Caja de Vecindario F | 20,5 |
9 | La Caja de Vecindario G | 17,5 |
10 | Sociedad La Montaña E | 16,5 |
11 | Panadería Pulido San Mateo E | 15,5 |
12 | Fundación La Caja de Canarias E | 12 |
13 | Sociedad La Montaña D | 9 |