1ª CATEGORIA JORNADA 15 (28/03/2015)
VETERANO BARRIAL | 3 | 0 | PUERTO CABELLO |
HOYA PINEDA | 1 | 0 | SOBRADILLO |
ALUMINIOS ALONSO | 5 | 1 | ATLÉTICO LA TRONERA |
LA GUANCHA PISCOLABIS DANI Y MELO | 3 | 0 | NIDO CUERVO |
FARALLÓN | 3 | 0 | PALOMAR |
DESCANSA | LOS QUINTANAS |
N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS |
1 | HOYA PINEDA | 14 | 12 | 1 | 1 | 34 | 11 | 37 |
2 | LA GUANCHAPISCOLABIS DANI Y MELO | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 10 | 35 |
3 | FARALLÓN | 14 | 11 | 0 | 3 | 46 | 17 | 33 |
4 | ALUMINIOS ALONSO | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 24 | 24 |
5 | NIDO CUERVO | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 13 | 23 |
6 | ATLÉTICO LA TRONERA | 14 | 5 | 4 | 4 | 28 | 29 | 19 |
7 | VETERANO BARRIAL | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 24 | 17 |
8 | PALOMAR | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 29 | 12 |
9 | LOS QUINTANAS | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 30 | 11 |
10 | PUERTO CABELLO | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 47 | 4 |
11 | SOBRADILLO | 14 | 0 | 1 | 13 | 8 | 49 | 1 |
2ª CATEGORÍA JORNADA 15 (28/03/2015)
PLAYA SARDINA | 1 | 4 | IINTER SARDINA |
SANTA INÉS | 1 | 1 | VETERANO SARDINA |
ELICÁN | 3 | 3 | ARUCAR DONESKT |
AJODAR | 7 | 2 | CALETA ATL. |
SAUCILLO | – | – | VET. SJ. CAIDEROS |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | PTOS | |
1 | AJODAR | 14 | 10 | 3 | 1 | 61 | 27 | 33 |
2 | SAUCILLO | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 18 | 32 |
3 | CALETA ATL. | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 28 | 26 |
4 | ARUCAR DONESTK | 15 | 6 | 4 | 5 | 43 | 27 | 22 |
5 | INTER SARDINA | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | 24 | 20 |
6 | ELICÁN | 15 | 6 | 2 | 7 | 44 | 42 | 20 |
7 | SANTA INÉS | 14 | 4 | 5 | 5 | 31 | 34 | 17 |
8 | VET. SJ. CAIDEROS | 13 | 2 | 6 | 5 | 23 | 22 | 12 |
9 | VETERANO SARDINA | 15 | 2 | 5 | 8 | 26 | 61 | 11 |
10 | PLAYA SARDINA | 14 | 0 | 2 | 12 | 20 | 67 | 2 |
LIGA AFICIONADO 2014 – 2015JORNADA 168 – 10 – 11 DE ABRIL 2015 |
||||
CAMPO | HORA | EQUIPOS | ||
SEMIFINAL COPA PAPU SPORT 2014 – 2015 | ||||
MIÉRCOLES |
||||
BARRIAL | 21:00 | SOBRADILLO | LA GUANCHAPISCOLABIS DANI Y MELO | |
LIGA AFICIONADOS 2014 – 2015 | ||||
SARDINA | 21:00 | ATLÉTICO LA TRONERA | HOYA PINEDA | |
CHAN. TACOR. | 21:00 | INTER SARDINA | AJODAR | |
VIERNES | ||||
CHAN. TACOR. | 20:30 | PUERTO CABELLO | LOS QUINTANAS | |
SÁBADO |
||||
BARRIAL | 14:15 | CALETA ATL. | SAUCILLO | |
SARDINA | 14:15 | PALOMAR | LA GUANCHAPISCOLABIS DANI Y MELO | |
SARDINA | 15:45 | VETERANO SARDINA | PLAYA SARDINA | |
SARDINA | 17:15 | ARUCAR DONETSK | SANTA INÉS | |
CHAN. TACOR. | 14:15 | NIDO CUERVO | ALUMINIOS ALONSO | |
CHAN. TACOR. | 15:45 | VET. SJ. CAIDEROS | ELICÁN | |
CHAN. TOCOR. | 17:15 | SOBRADILLO | VETERANO BARRIAL | |
DESCANSA: FARALLÓN
PARTIDOS SUSPENDIDOS
MIÉRCOLES
CAÑADA HONDA 21:00 HORAS
SARDINA 21:00 HORAS
BARRIAL 21:00 HORAS