Como ya vaticinamos en la anterior crónica, el tímido arranque liguero de la escuadra Cebollera en la máxima categoría del ajedrez insular, tenía los días contados. Y así ha sido.
El cuarteto norteño, ya con los gemelos Perez Bolaños en sus filas, viajó al sureste el pasado sábado para medirse al Grandama de Santa Lucía.
El joven baluarte autodidacta Kevin Gutiérrez, debutante en la categoría de oro en esta tercera jornada, anotaría el primer punto de la contienda, doblegando con mucho oficio en el cuarto tablero la resistencia ofrecida por Javier Sánchez.
Bien entrada la tarde, un combativo Joel Pérez sentado en el segundo tablero, y con su ya habitual estilo ultra ofensivo -sacrificio de material incluido- conseguía penetrar con Dama y Torre en la séptima fila enemiga, desarbolando por completo la estéril línea defensiva organizada por Julio Mayor en su flanco de Rey.
Era ya de noche cerrada en Vecindario, cuando el incansable David Pérez sumó el tercer punto para las huestes visitantes. En este duelo de cantera frente a la Sub 18 Aitana García, el jugador Galdense no acusó en absoluto su menor edad, y dirigiendo las piezas negras de forma muy brillante y eficaz, provocó el colapso de la posición rival.
Ya solo quedaba el duelo de los primeros tableros, y en esta ocasión, a la Maestra Fide Carla Sosa le tocaba bailar con el también Maestro Fide Abel Carrascoso. Fue un duelo de alternativas, donde el fuerte jugador local obtuvo una ventaja posicional que no supo materializar, siendo Carla en las postrimerías del bonito duelo quien perdonara a su rival, conformándose ambos con el reparto de punto final.
Con esta importante victoria por 0’5 – 3’5, el Sociedad la Montaña se aúpa a la tercera plaza de la clasificación general
Todas los encuentros y clasificaciones pueden encontrarse en el siguiente enlace: http://chess-results.com/tnr497975.aspx?lan=2&art=3&rd=3&turdet=YES&flag=30
Liga Insular de Ajedrez Por Equipos
1/2/2020
Categoría Preferente Ronda 3 | |||||
Mesa | Grandama | Elo | Sociedad La Montaña | Elo | ½ :3½ |
1 | Carrascoso Morales, Abel (b) | 2229 | Sosa Suarez, Carla Cristina (n) | 2081 | ½ – ½ |
2 | Mayor Gonzalez, Julio (n) | 1951 | Perez Bolanos, Joel (b) | 1965 | 0 – 1 |
3 | Garcia Almeida, Aitana Maria (b) | 1703 | Perez Bolanos, David (n) | 1906 | 0 – 1 |
4 | Sanchez Perez, Pedro Javier (n) | 1647 | Gutierrez Diaz, Kevin (b) | 1734 | 0 – 1 |
Categoría Preferente Clasificación Ronda 3 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | CA Guía | 9 |
2 | Vecindario | 8 |
3 | Sociedad La Montaña | 7,5 |
4 | Villa de Teror-Centro Goya | 7 |
5 | Arucas Chess | 7 |
6 | Telde Los LLanos | 6 |
7 | Fundación La Caja | 5 |
8 | Anand | 4,5 |
9 | Panadería Pulido San Mateo | 4 |
10 | Grandama | 2 |
Categoría Primera A Ronda 3 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña B | Elo | Mogán WEB | Elo | 2 : 2 |
1 | Sanchez Quintero, Raul (b) | 1890 | Bozinovic, Boban (n) | 1949 | ½ – ½ |
2 | Diaz Perez, Jose Juan (n) | 1754 | Trana, Arne O (b) | 1709 | ½ – ½ |
3 | Macias Reyes, Jose Luis (b) | 1574 | Monte Soto, Jose Aurelio (n) | 1627 | 1 – 0 |
4 | Reyes Molina, Juan Pedro (n) | 1575 | Fernandez De La Hoz A., Carlos (b) | 1669 | 0 – 1 |
Categoría Primera A Clasificación Ronda 3 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Arucas Chess B | 8 |
2 | Fundación La Caja B | 8 |
3 | Villa de Teror-Centro Goya B | 7 |
4 | Telde Los Llanos B | 6,5 |
5 | Mogán WEB | 5,5 |
6 | Panadería Pulido San Mateo B | 5 |
7 | Sociedad La Montaña B | 4 |
8 | Vecindario C | 4 |
Categoría Primera B Ronda 3 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña C | Elo | Anand B | Elo | 2½:1½ |
1 | Moreno Ramos, Aristides (b) | 1615 | Grube, Kurt (n) | 1659 | 1 – 0 |
2 | Bolanos Viera, Manuel Jesus (n) | 1538 | Garcia Van Isschot, Carlos (b) | 1598 | ½ – ½ |
3 | Quesada Mederos, Victoriano (b) | 1404 | Medina Suarez, Jose Roman (n) | 1541 | 0 – 1 |
4 | Suarez Gonzalez, Isidro Andres (n) | 1316 | Illana Elorduy, Jesus Eusebio (b) | 1335 | 1 – 0 |
Categoría Primera B Clasificación Ronda 3 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Mogán WEB «B» | 7,5 |
2 | Grandama B | 7 |
3 | CDA Maspalomas | 7 |
4 | La Aldea | 7 |
5 | Vecindario B | 6 |
6 | Panadería Pulido San Mateo C | 5,5 |
7 | Sociedad La Montaña C | 4 |
8 | Anand B | 4 |
Categoría Segunda B Ronda 3 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña D | Elo | Aguas de Teror 8×8 | Elo | 0 : 4 |
1 | Rivero Tacoronte, Aday Jesus (b) | 1055 | Yanez Santana, Ivan Jose (n) | 1681 | 0 – 1 |
2 | Molina Rodriguez, Jose (n) | 1023 | Acosta Quintana, Maximino (b) | 1609 | 0 – 1 |
3 | Garcia Mederos, Jose Francisco (b) | 1014 | Aleman Perez, Domingo (n) | 1449 | 0 – 1 |
4 | Mendoza Moreno, Giovanni A. (n) | 0 | Jimenez Henriquez, Mario Daniel (b) | 0 | 0 – 1 |
Categoría Segunda B Clasificación Ronda 3 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Aguas de Teror 8×8 | 9 |
2 | CDA Maspalomas B | 8,5 |
3 | Fundación La Caja C | 7 |
4 | Arucas Chess C | 5,5 |
5 | Vecindario D | 4 |
6 | Sociedad La Montaña D | 2 |
Categoría Segunda A Ronda 3 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña E | Elo | Villa de Teror C | Elo | ½ :3½ |
1 | Rivero Tacoronte, Gabriel (b) | 1085 | Perez Gil, Jose Juan (n) | 1653 | 0 – 1 |
2 | Molina Perdomo, Alvaro Carlos (n) | 1102 | Chaparro Grande, Fernando (b) | 1559 | 0 – 1 |
3 | Baita, Mauro Benito (b) | 0 | Garceran Mendez, Rafael David (n) | 0 | ½ – ½ |
4 | Lorenzo Depoorter, Aitami (n) | 0 | Moreno Sanchez, Jose Gabriel (b) | 0 | 0 – 1 |
Categoría Segunda A Clasificación Ronda 3 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Villa de Teror C | 10 |
2 | Fundación La Caja D | 7 |
3 | Firgas | 6,5 |
4 | Sociedad La Montaña E | 6 |
5 | Panadería Pulido San Mateo D | 4 |
6 | Telde Los Llanos C | 2,5 |
Próxima Jornada 8/2/2020 | |
Sociedad La Montaña | CA Guía |
Sociedad La Montaña B | Vecindario C |
CDA Maspalomas | Sociedad La Montaña C |
Sociedad La Montaña D | Arucas Chess C |
Sociedad La Montaña E | Fundación La Caja D |