El pasado año 2013, un 97,04% de los alumnos presentados superó las Pruebas de Acceso a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la convocatoria de junio. En esa ocasión, se presentaron a los exámenes un total de 4.150 alumnos.
Las calificaciones ya pueden consultarse en la página web de la Universidad www.ulpgcparati.es
| Alumnos | ||||
| Aptos | No aptos | No presentados | Suma | |
| Junio | 4.187 | 108 | 49 | 4.344 |
| Suma | 4.187 | 108 | 49 | 4.344 |
| 96,4% | 2,5% | 1,1% | ||
| Aptos sobre los presentados | 97,5% | |||
| JUNIO 2014 -FASE GENERAL | ||||
| Aptos | No aptos | No presentados | Suma | |
| Fuerteventura | 315 | 8 | 7 | 330 |
| Lanzarote | 480 | 17 | 2 | 499 |
| Las Palmas | 1.901 | 46 | 23 | 1970 |
| Norte | 409 | 7 | 4 | 420 |
| Sur | 714 | 17 | 11 | 742 |
| Telde | 368 | 13 | 2 | 383 |
| Suma | 4.187 | 108 | 49 | 4344 |
| Aptos | No aptos | No presentados | Suma | |
| Fuerteventura | 95,5% | 2,4% | 2,1% | 330 |
| Lanzarote | 96,2% | 3,4% | 0,4% | 499 |
| Las Palmas | 96,5% | 2,3% | 1,2% | 1970 |
| Norte | 97,4% | 1,7% | 1,0% | 420 |
| Sur | 96,2% | 2,3% | 1,5% | 742 |
| Telde | 96,1% | 3,4% | 0,5% | 383 |
| Aptos sobre los presentados | ||||
| Aptos | Suma | |||
| Fuerteventura | 97,5% | 330 | ||
| Lanzarote | 96,5% | 499 | ||
| Las Palmas | 97,6% | 1970 | ||
| Norte | 98,3% | 420 | ||
| Sur | 97,7% | 742 | ||
| Telde | 96,6% | 383 |

