El cuarteto cebollero venció por la mínima al equipo sureño y continúa su escalada en la clasificación general.
Carla Sosa en el primer tablero pronto se impuso con facilidad a su adversario. Este punto, unido a la victoria por incomparecencia de Raúl Sánchez, ponía el 0-2 en el marcador y aseguraba volver a puntuar por segunda jornada consecutiva, algo vital para poder huir de los puestos de descenso.
José Manuel Durán, conduciendo las piezas negras en el tercer tablero, opuso una fuerte resistencia, pero no fue suficiente para poder puntuar.
Daniel Concepción en el cuarto tablero, consiguió el medio punto que necesitaba la escuadra Cebollera para poder vencer 1,5-2,5.
Por su parte, el primer filial del club Galdense recibió la visita del firme candidato al ascenso, el Telde los Llanos.
En un encuentro que se antojaba muy complicado, Kevin Gutiérrez en el segundo tablero, y Jose Luis Macías en el cuarto, doblegaron con autoridad a sus rivales y pusieron el 2-0 en el marcador provisional.
Arístides Moreno tras una ardua batalla en la que siempre estuvo muy superior, cometió un error que permitió a su oponente dar la vuelta a la tortilla.
Finalmente, y tras casi cinco horas de partida, en el primer tablero Jose Díaz casi da la sorpresa ante el Maestro Internacional de origen rumano Neboisa Illijin. Pero la veteranía se acabó imponiendo en un final de torres muy igualado, y el punto fue a parar al equipo de los Faycanes.
Un 2-2 que sabe a victoria y que mantiene al equipo B en la zona noble de la tabla.
El resto de filiales tuvo una tarde aciaga frente a rivales de muchísimo más nivel de Elo y veteranía.
Así, el Sociedad de la Montaña C perdió en Vecindario ante el Grandama por 3,5 a 0,5, siendo Juan Pedro Reyes en el primer tablero quien salvó la honrilla.
El filial D cayó en casa por un contundente 0-4 ante el Vecindario.
Mientras que el Sociedad la Montaña E cayó en Arucas frente al Cadetra por 3-1. Víctor Pérez, que debutaba en la competición, logró la única victoria del cuarteto de los Guanartemes.
El detalle completo de la jornada puede encontrarse en la web oficial de resultados de la liga: http://chess-results.com/tnr418365.aspx?lan=2&art=3&rd=4&turdet=YES&flag=30
En cuanto a nuestros equipos estos son los resultados, clasificaciones y la próxima jornada:
Categoría Preferente Ronda 4 | |||||
Mesa | Mogán V | Elo | Sociedad La Montaña | Elo | 1½:2½ |
1 | Fernandez De La Hoz A., Carlos (b) | 1755 | Sosa Suarez, Carla Cristina (n) | 1981 | 0 – 1 |
2 |
| 1716 | Sanchez Quintero, Raul (b) | 1961 | – – + |
3 | Jablanovic, Sasa (b) | 1740 | Duran Rodriguez, Jose Manuel (n) | 1835 | 1 – 0 |
4 | Vega Ortega, Francisco Andres (n) | 1627 | Concepcion Villanueva, Daniel (b) | 1792 | ½ – ½ |
Categoría Preferente Clasificación Ronda 4 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Club de Ajedrez Guía | 14,5 |
2 | Hotel Avda de Canarias | 14,5 |
3 | Grandama | 12 |
4 | Fundacion La Caja | 10,5 |
5 | Villa de Teror-Islas Canarias | 8,5 |
6 | Anand | 7 |
7 | Sociedad La Montaña | 4,5 |
8 | Mogán V | 3,5 |
9 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 3 |
10 | CDA Maspalomas | 1 |
Categoría Primera A Ronda 4 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña B | Elo | Telde Los Llanos | Elo | 2 : 2 |
1 | Diaz Perez, Jose Juan (b) | 1770 | Illijin, Neboisa (n) | 2162 | 0 – 1 |
2 | Gutierrez Diaz, Kevin (n) | 1734 | Ramirez Maillo, Cristian (b) | 1909 | 1 – 0 |
3 | Moreno Ramos, Aristides (b) | 1658 | Aguilera Suarez, Antonio (n) | 1766 | 0 – 1 |
4 | Macias Reyes, Jose Luis (n) | 1553 | Hernandez Mendez, Fernando (b) | 1966 | 1 – 0 |
Categoría Primera A Clasificación Ronda 4 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Telde Los Llanos | 10,5 |
2 | AAVV El Puertillo | 9 |
3 | Grandama B | 9 |
4 | Sociedad La Montaña B | 8,5 |
5 | Fundación La Caja B | 8 |
6 | Villa de Teror-Islas Canarias B | 7,5 |
7 | Hotel Avda. de Canarias C | 6,5 |
8 | Panadería Pulido San Mateo B | 5 |
Categoría Primera B Ronda 4 | |||||
Mesa | Grandama C | Elo | Sociedad La Montaña C | Elo | 3½: ½ |
1 | Monzon Aleman, Ayoze (b) | 1684 | Reyes Molina, Juan Pedro (n) | 1563 | ½ – ½ |
2 | Gonzalez Acosta, Pablo (n) | 1653 | Bolanos Viera, Manuel Jesus (b) | 1531 | 1 – 0 |
3 | Suarez Diaz, Vicente (b) | 1462 | Suarez Gonzalez, Isidro (n) | 1306 | 1 – 0 |
4 | Garcia Almeida, Valeria (n) | 1371 | Molina Rodriguez, Jose (b) | 1027 | 1 – 0 |
Categoría Primera B Clasificación Ronda 4 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Panadería Pulido San Mateo | 13,5 |
2 | Grandama C | 10 |
3 | Hotel Avda. de Canarias B | 9,5 |
4 | Anand B | 8 |
5 | Club de Ajedrez Guía B | 7,5 |
6 | La Aldea | 7 |
7 | Sociedad La Montaña C | 7 |
8 | Mogán V B | 1,5 |
Categoría Segunda B Ronda 4 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña D | Elo | Hotel Avda. de Canarias D | Elo | 0 : 4 |
1 | Rivero Tacoronte, Aday Jesus (b) | 1101 | Andonegui Echeburua, Jose Luis (n) | 1646 | 0 – 1 |
2 | Rivero Tacoronte, Gabriel (n) | 1098 | Sanchez Ramirez, Gustavo (b) | 1589 | 0 – 1 |
3 | Gil Quesada, Juan (b) | 1073 | Sanchez Arencibia, Heriberto (n) | 1343 | 0 – 1 |
4 | Suarez Moreno, Jose Gabriel (n) | 0 | Matos Guedes, Silverio (b) | 0 | 0 – 1 |
Categoría Segunda B Clasificación Ronda 4 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Fundación La Caja D | 10,5 |
2 | Hotel Avda. de Canarias D | 9 |
3 | Panadería Pulido San Mateo C | 6,5 |
4 | AAVV El Puertillo B | 5 |
5 | CDA Maspalomas B | 4,5 |
6 | Sociedad La Montaña D | 4,5 |
Categoría Segunda A Ronda 4 | |||||
Mesa | Cadetra | Elo | Sociedad La Montaña E | Elo | 3 : 1 |
1 | Gonzalez Garcia, Guillermo W. (b) | 2174 | Garcia Mederos, Jose Francisco (n) | 1038 | 1 – 0 |
2 | Gaggero, Flavio (n) | 1549 | Diaz Hernandez, Juan Jose (b) | 1001 | 1 – 0 |
3 | Perez Cardona, Jose Fernando (b) | 1475 | Guillen Salgado, Jose Angel (n) | 0 | 1 – 0 |
4 | Hernando Quintana, Pedro (n) | 0 | Perez Quesada, Victor (b) | 0 | 0 – 1 |
Categoría Segunda A Clasificación Ronda 4 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Telde Los Llanos B | 10 |
2 | Hotel Avda. de Canarias E | 9 |
3 | Cadetra | 7,5 |
4 | Fundación La Caja C | 7 |
5 | Villa de Teror-Islas Canarias C | 6,5 |
6 | Sociedad La Montaña E | 4 |
7 | Panadería Pulido San Mateo D | 3 |
Próxima Jornada 6/4/2019 | |
Sociedad La Montaña | Piscolabis Oleaje San Andrés |
Hotel Avda. de Canarias C | Sociedad La Montaña B |
Sociedad La Montaña C | Panadería Pulido San Mateo |
CDA Maspalomas B | Sociedad La Montaña D |
Sociedad La Montaña E (Descansa) |