El Club Cebollero logra un empate a dos frente al Piscolabis Oleaje San Andrés, y sigue poniendo tierra de por medio con los puestos de descenso.
En Preferente, Carla Sosa en el primer tablero firmó las tablas frente al Maestro Fide Santiago Sarmiento.
Raúl Sánchez cayó inesperadamente ante Nicanor Camino, en una partida que parecía tener bien controlada el jugador local, pero un error de cálculo truncó las opciones de victoria.
Joel Pérez logró la única victoria Galdense en el tercer tablero. El joven canterano sigue dando muestras de su enorme talento, y esta vez le tocó al veterano Alan Parsons comprobar in situ su poderío combinativo.
Mientras que su hermano David, amarraba un empate conduciendo las piezas negras en el cuarto tablero frente al también veterano Pérez Toledo.
En primera A, el filial B del Club Galdense también consiguió empatar ante el rocoso Hotel Avenida de Vecindario.
Jose Manuel Durán cayó en el primer tablero, mientras que Kevin Gutiérrez doblegaba a su rival en el tercero. Jose Díaz en el segundo e Isidro Suárez en el cuarto firmarían ambas tablas para completar el 2-2 final.
En primera B, El Sociedad la Montaña C repitió mismo resultado, esta vez ante el líder de la categoría, el Panadería Pulido San Mateo.
Arístides Moreno por incomparecencia del rival y Jose Luis Macías sobre el tablero, conseguían dos puntos muy valiosos, mientras que a Juan Pedro Reyes y Jesús Bolaños les tocó la cruz de la moneda.
En segunda B, El filial D tuvo un largo desplazamiento hasta Maspalomas.
El cuarteto Cebollero consiguió una victoria por la mínima 1,5-2,5 que hizo más ameno el camino de vuelta. Victoriano Quesada y Juan Díaz doblegaron a sus adversarios, José Molina firmó las tablas con su oponente, mientras que Álvaro Molina dejó escapar un punto que parecía estar en el bolsillo, pero un error grave en una posición muy favorable dio la vuelta a la tortilla.
A finales de mes, y tras el parón por la festividad de la Semana Santa, se reanudará la liga insular por equipos.
El detalle completo de la jornada puede encontrarse en la web oficial de resultados de la liga:
En cuanto a nuestros equipos estos son los resultados, clasificaciones y la próxima jornada:
Categoría Preferente Ronda 5 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña | Elo | Piscolabis Oleaje San Andrés | Elo | 2 : 2 |
1 | Sosa Suarez, Carla Cristina (b) | 1981 | Sarmiento Afonso, Santiago (n) | 2095 | ½ – ½ |
2 | Sanchez Quintero, Raul (n) | 1961 | Camino Carrio, Nicanor (b) | 1921 | 0 – 1 |
3 | Perez Bolanos, Joel (b) | 1842 | Parsons, Alan (n) | 1768 | 1 – 0 |
4 | Perez Bolanos, David (n) | 1832 | Perez Toledo, Antonio Jose (b) | 1558 | ½ – ½ |
Categoría Preferente Clasificación Ronda 5 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Hotel Avda de Canarias | 18,5 |
2 | Club de Ajedrez Guía | 17 |
3 | Grandama | 16 |
4 | Villa de Teror-Islas Canarias | 12 |
5 | Fundacion La Caja | 10,5 |
6 | Anand | 8,5 |
7 | Sociedad La Montaña | 6,5 |
8 | Piscolabis Oleaje San Andrés | 5 |
9 | Mogán V | 3,5 |
10 | CDA Maspalomas | 1,5 |
Categoría Primera A Ronda 5 | |||||
Mesa | Hotel Avda. de Canarias C | Elo | Sociedad La Montaña B | Elo | 2 : 2 |
1 | Quintana Marrero, Pedro Jesus (b) | 1878 | Duran Rodriguez, Jose Manuel (n) | 1835 | 1 – 0 |
2 | Suarez Ramirez, Jonay (n) | 1829 | Diaz Perez, Jose Juan (b) | 1770 | ½ – ½ |
3 | Ruiz Delgado, Basilio (b) | 1663 | Gutierrez Diaz, Kevin (n) | 1734 | 0 – 1 |
4 | Sanchez Ahsen, David (n) | 1571 | Suarez Gonzalez, Isidro (b) | 1306 | ½ – ½ |
Categoría Primera A Clasificación Ronda 5 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Telde Los Llanos | 12,5 |
2 | AAVV El Puertillo | 12 |
3 | Sociedad La Montaña B | 10,5 |
4 | Grandama B | 10,5 |
5 | Villa de Teror-Islas Canarias B | 10 |
6 | Fundación La Caja B | 9 |
7 | Hotel Avda. de Canarias C | 8,5 |
8 | Panadería Pulido San Mateo B | 7 |
Categoría Primera B Ronda 5 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña C | Elo | Panadería Pulido San Mateo | Elo | 2 : 2 |
1 | Moreno Ramos, Aristides (b) | 1658 |
|
| + – – |
2 | Reyes Molina, Juan Pedro (n) | 1563 | Jerez Lopez, Juan Ramon (b) | 1879 | 0 – 1 |
3 | Macias Reyes, Jose Luis (b) | 1553 | Cabrera Ramos, Javier (n) | 1696 | 1 – 0 |
4 | Bolanos Viera, Manuel Jesus (n) | 1531 | Hernandez Guerra, Luna Yue (b) | 1679 | 0 – 1 |
Categoría Primera B Clasificación Ronda 5 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Panadería Pulido San Mateo | 15,5 |
2 | Hotel Avda. de Canarias B | 13,5 |
3 | Grandama C | 12,5 |
4 | La Aldea | 9,5 |
5 | Anand B | 9,5 |
6 | Club de Ajedrez Guía B | 9 |
7 | Sociedad La Montaña C | 9 |
8 | Mogán V B | 1,5 |
Categoría Segunda B Ronda 5 | |||||
Mesa | CDA Maspalomas B | Elo | Sociedad La Montaña D | Elo | 1½:2½ |
1 | Konjic, Kaan (b) | 1108 | Quesada Mederos, Victoriano (n) | 1442 | 0 – 1 |
2 | Sebesan, Ionut-Razvan (n) | 0 | Molina Rodriguez, Jose (b) | 1027 | ½ – ½ |
3 | Tallin Malis, Marco (b) | 0 | Diaz Hernandez, Juan Jose (n) | 1001 | 0 – 1 |
4 | Bhagwandas, Prateek Pritam (n) | 0 | Molina Perdomo, Alvaro Carlos (b) | 0 | 1 – 0 |
Categoría Segunda B Clasificación Ronda 5 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Panadería Pulido San Mateo C | 14 |
2 | Fundación La Caja D | 12,5 |
3 | Hotel Avda. de Canarias D | 11 |
4 | CDA Maspalomas B | 8 |
5 | AAVV El Puertillo B | 7,5 |
6 | Sociedad La Montaña D | 7 |
Próxima Jornada 27/4/2019 | |
CDA Maspalomas | Sociedad La Montaña |
Fundación La Caja B | Sociedad La Montaña B |
Club de Ajedrez Guía B | Sociedad La Montaña C |
Panadería Pulido San Mateo C | Sociedad La Montaña D |
Sociedad La Montaña E | Villa de Teror-Islas Canarias C |