De esta forma, como se puede observar en el siguiente cuadro, la población empadronada durante el año 2016 en el Norte de Gran Canaria ascendió a 121.636 frente a los 121.629 del año 2015.

2016 2015 Variación 2015/2016
Agaete 5.558 5.618 -60
Aldea de San Nicolás, La 7.741 7.969 -228
Artenara 1.136 1.177 -41
Arucas 37.299 37.054 245
Firgas 7.465 7.486 -21
Gáldar 24.296 24.235 61
Moya 7.821 7.845 -24
Santa María de Guía 13.970 13.890 80
Teror 12.489 12.499 -10
Valleseco 3.861 3.856 5
121.636 121.629 7

El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

Con estos datos publicados la población del Norte de Gran Canaria se sitúa en 1.924 personas por debajo de la población empadronada en el año 2010, que ascendió a 123.560, lo que confirma la tendencia de decrecimiento poblacional de la Comarca, siendo el año 2011 en el que se alcanzó la máxima cifra de población empadronada en el Norte de Gran Canaria.

Evolución población empadronada en el Norte (2010-2016)
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Agaete 5.558 5.618 5.656 5.796 5.767 5.776 5.748
Aldea de San Nicolás, La 7.741 7.969 8.225 8.228 8.633 8.626 8.623
Artenara 1.136 1.177 1.180 1.198 1.242 1.261 1.230
Arucas 37.299 37.054 37.056 36.852 36.797 36.872 36.745
Firgas 7.465 7.486 7.618 7.628 7.648 7.640 7.564
Gáldar 24.296 24.235 24.209 24.227 24.319 24.361 24.473
Moya 7.821 7.845 7.869 7.977 8.042 8.089 8.098
Santa María de Guía de Gran Canaria 13.970 13.890 13.968 13.811 14.070 14.306 14.200
Teror 12.489 12.499 12.606 12.761 12.830 12.932 12.944
Valleseco 3.861 3.856 3.886 3.904 3.903 3.963 3.935
Total Mancomunidad 121.636 121.629 122.273 122.382 123.251 123.826 123.560

Comentarios

  1. Podrían informar a las personas que tienen clausula suelo en su hipoteca, si los bancos van a devolver los intereses de oficio o si el Ayuntamiento crea un colectivo para reclamar .

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *