El Sociedad la Montaña vence por la mínima en su visita al Panadería Pulido San Mateo, y continúa líder de Preferente.
Carla Sosa sigue intratable defendiendo el primer tablero del conjunto Galdense, y tras las tablas obtenidas frente al veterano Orlando León, continúa invicta en las cinco partidas que ha disputado.
No se queda atrás Alexis Alonso, quien defendiendo el segundo tablero, se deshizo con mucho oficio de Juan Ramón Jerez, obteniendo pleno de victorias en sus tres participaciones hasta el momento.
Peor suerte corrió el veterano Raúl Sánchez, que sucumbió ante el Veguero Néstor Domínguez, firmando la única derrota parcial del cuarteto Cebollero.
Por su parte, Kevin Gutiérrez sigue demostrando que el fondo de armario del club montañero es bastante eficiente, derrotando al canterano local Jorge Marrero.
Categoría Primera A
El cuarteto formado por Daniel Concepción, Jose Díaz, Jose Luis Macías y Arístides Moreno, firmó un valioso empate en su visita al líder provisional de la categoría, el Arucas Chess B.
En el segundo y cuarto tablero, Jose y Arístides erraron el cálculo en posiciones ventajosas, y pagaron con derrota sus deslices. Mientras que Luis Macías con gran autoridad y Daniel en una agónica y maratoniana partida de cinco horas de duración, consiguieron vencer a sus oponentes, nivelando la balanza en el cómputo final.
Categoría Primera B
Duelo desigual el que tuvo que afrontar el tercer filial del Sociedad la Montaña ante el Vecindario B.
Solamente Juan Pedro Reyes en el primer tablero local, pudo salvar la honrilla del conjunto anfitrión, obteniendo unas meritorias tablas frente a Cristian Navarro. Por su parte, Jesús Bolaños, Jose Ángel Guillén y el joven Sub 14 Giovanni Mendoza, se vieron obligados a inclinar reyes en sus respectivos tableros.
Categoría Segunda A
Severo correctivo sufrido por el filial E, quien nada pudo hacer en su desplazamiento al municipio de Ingenio para enfrentarse al Firgas.
Categoría Segunda B
Derrota por 3-1 del Sociedad la Montaña D en su enfrentamiento con el Vecindario D.
Aday Rivero, defendiendo la primera mesa del cuarteto Galdense, obtuvo el único punto al derrotar al veterano Domingo Morales. Mientras que Gabriel Rivero, Mauro Baita y Aitami Lorenzo, a pesar de oponer dura resistencia, fueron finalmente derrotados por sus rivales sureños.
El detalle de todos los encuentros y clasificaciones puede encontrarse en este enlace: http://chess-results.com/tnr497975.aspx?lan=2&art=3&rd=5&turdet=YES&flag=30
Liga Insular de Ajedrez Por Equipos
15/2/2020
Categoría Preferente Ronda 5 | |||||
Mesa | Panadería Pulido San Mateo | Elo | Sociedad La Montaña | Elo | 1½:2½ |
1 | Leon Rodriguez, Orlando (b) | 2147 | Sosa Suarez, Carla Cristina (n) | 2081 | ½ – ½ |
2 | Jerez Lopez, Juan Ramon (n) | 1923 | Alonso Valiente, Alexis (b) | 2002 | 0 – 1 |
3 | Dominguez Diaz, Nestor (b) | 1811 | Sanchez Quintero, Raul (n) | 1890 | 1 – 0 |
4 | Marrero Rodriguez, Jorge (n) | 1593 | Gutierrez Diaz, Kevin (b) | 1734 | 0 – 1 |
Categoría Preferente Clasificación Ronda 5 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Sociedad La Montaña | 14 |
2 | Villa de Teror-Centro Goya | 13 |
3 | CA Guía | 12,5 |
4 | Vecindario | 12,5 |
5 | Telde Los LLanos | 11,5 |
6 | Arucas Chess | 11 |
7 | Fundación La Caja | 9,5 |
8 | Anand | 7 |
9 | Panadería Pulido San Mateo | 6,5 |
10 | Grandama | 2,5 |
Categoría Primera A Ronda 5 | |||||
Mesa | Arucas Chess B | Elo | Sociedad La Montaña B | Elo | 2 : 2 |
1 | Sanchez Montesdeoca, Isaac (b) | 1754 | Concepcion Villanueva, Daniel (n) | 1791 | 0 – 1 |
2 | Segura Marsa, Andres (n) | 1669 | Diaz Perez, Jose Juan (b) | 1754 | 1 – 0 |
3 | Henriquez Hidalgo, Jose Miguel (b) | 1563 | Macias Reyes, Jose Luis (n) | 1589 | 0 – 1 |
4 | Perez Toledo, Antonio Jose (n) | 1545 | Moreno Ramos, Aristides (b) | 1613 | 1 – 0 |
Categoría Primera A Clasificación Ronda 5 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Arucas Chess B | 13,5 |
2 | Villa de Teror-Centro Goya B | 13 |
3 | Panadería Pulido San Mateo B | 10,5 |
4 | Mogán WEB | 10,5 |
5 | Fundación La Caja B | 9,5 |
6 | Telde Los Llanos B | 8,5 |
7 | Sociedad La Montaña B | 8 |
8 | Vecindario C | 6,5 |
Categoría Primera B Ronda 5 | |||||
Mesa | Sociedad La Montaña C | Elo | Vecindario B | Elo | ½ :3½ |
1 | Reyes Molina, Juan Pedro (b) | 1568 | Navarro Guerra Del Rio, Cristian (n) | 1812 | ½ – ½ |
2 | Bolanos Viera, Manuel Jesus (n) | 1526 | Sanchez Ramirez, Gustavo (b) | 1628 | 0 – 1 |
3 | Guillen Salgado, Jose Angel (b) | 1443 | Santos Falcon, Jose (n) | 1581 | 0 – 1 |
4 | Mendoza Moreno, Giovanni A. (n) | 0 | Julien Casteleiro, Ariel (b) | 1604 | 0 – 1 |
Categoría Primera B Clasificación Ronda 5 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Mogán WEB «B» | 13,5 |
2 | Grandama B | 13 |
3 | La Aldea | 12 |
4 | CDA Maspalomas | 11,5 |
5 | Vecindario B | 11 |
6 | Panadería Pulido San Mateo C | 8 |
7 | Sociedad La Montaña C | 5,5 |
8 | Anand B | 5,5 |
Categoría Segunda B Ronda 5 | |||||
Mesa | Vecindario D | Elo | Sociedad La Montaña D | Elo | 3 : 1 |
1 | Morales Sanchez, Domingo (b) | 1448 | Rivero Tacoronte, Aday Jesus (n) | 1034 | 0 – 1 |
2 | Yuan, Yingjie (n) | 1304 | Rivero Tacoronte, Gabriel (b) | 1099 | 1 – 0 |
3 | Monzon Perez, Aythamy Jose (b) | 1177 | Baita, Mauro Benito (n) | 0 | 1 – 0 |
4 | Jimenez Castro, Jose Daniel (n) | 1161 | Lorenzo Depoorter, Aitami (b) | 0 | 1 – 0 |
Categoría Segunda B Clasificación Ronda 5 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Aguas de Teror 8×8 | 16,5 |
2 | CDA Maspalomas B | 12,5 |
3 | Fundación La Caja C | 10 |
4 | Vecindario D | 8,5 |
5 | Sociedad La Montaña D | 7 |
6 | Arucas Chess C | 5,5 |
Categoría Segunda A Ronda 5 | |||||
Mesa | Firgas | Elo | Sociedad La Montaña E | Elo | 4 : 0 |
1 | Martin Perez, Francisco Jose (b) | 1761 | Diaz Hernandez, Juan Jose (n) | 1031 | 1 – 0 |
2 | Monteiro Rodrigues, Carlos (n) | 1453 | Molina Rodriguez, Jose (b) | 1020 | 1 – 0 |
3 | Roque Hernandez, Francisco (b) | 1261 | Garcia Mederos, Jose Francisco (n) | 1014 | 1 – 0 |
4 | Biscarri Candalia, Oscar (n) | 1244 | 1 – 0 |
Categoría Segunda A Clasificación Ronda 5 | ||
Rk. | Equipo | Puntos |
1 | Villa de Teror C | 16,5 |
2 | Firgas | 13,5 |
3 | Fundación La Caja D | 11,5 |
4 | Telde Los Llanos C | 6,5 |
5 | Sociedad La Montaña E | 6 |
6 | Panadería Pulido San Mateo D | 6 |
Próxima Jornada 22/2/2020 | |
Sociedad La Montaña | Telde Los LLanos |
Sociedad La Montaña B | Panadería Pulido San Mateo B |
Panadería Pulido San Mateo C | Sociedad La Montaña C |
Fundación La Caja C | Sociedad La Montaña D |
Telde Los Llanos C | Sociedad La Montaña E |
Hola Aitami soy tu prima, la que vive en Afganistán, no sé si te acuerdas de mí. Vi que perdiste contra Jose Miguel, no pasa nada, tú eres muy bueno. Aquí en Afganistá está tensa, la cosa, pero sigo viva. Que pases una buena tarde y espero que le ganes a Jose Manuel.